Ergebnisse 2024
Teilnehmer: 134 in zehn Mannschaften im Alter von 12 bis 45 Jahren
Helfer der DLRG-Jugend Wildeshausen: 19
Organisation: Jugendvorstand DLRG Ortsgruppe Wildeshausen e.V.
Platzierung: | Mannschaft | geschwommene Meter |
---|---|---|
1. | Nordhorn | 41.150 m |
2. | Visbek | 40.750 m |
3. | Meppen-Twistringen | 39.200 m |
4. | Wardenburg-Oldenburg | 39.000 m |
5. | Emstek | 37.350 m |
6. | Bassum-Twistringen | 36.950 m |
7. | Coppenbrügge | 36.300 m |
8. | Wildeshausen-Ganderkesee | 35.850 m |
9. | Stedinger Land | 32.900 m |
10. | Bremerhaven | 32.500 m |
Gewinner: Nordhorn
Rekord: 52.750 Meter aufgestellt am 03.12.2000 von Ganderkesee.
Insgesamt sind alle 10 Mannschaften 371.950 Meter oder 371,95 km geschwommen.