Ergebnisse 2025
Teilnehmer: 76 in sieben Mannschaften
Helfer der DLRG-Jugend Wildeshausen: 15
Organisation: Jugendvorstand DLRG Ortsgruppe Wildeshausen e.V.
| Platzierung: | Mannschaft | geschwommene Meter |
|---|---|---|
| 1. | Barßel | 44.500 m |
| 2. | Nordhorn | 41.850 m |
| 3. | Wildeshausen-Wangerland | 37.250 m |
| 4. | Emstek | 36.100 m |
| 5. | Stedinger Land | 35.100 m |
| 6. | Damme | 34.700 m |
| 7. | Bremerhaven | 32.900 m |
Gewinner: Barßel
Rekord: 52.750 Meter aufgestellt am 03.12.2000 von Ganderkesee.
Insgesamt sind alle 7 Mannschaften 262.400 Meter oder 262,4 km geschwommen.



